รายละเอียดการใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือน
| ยกมา 1 เมษายน 2569 | 6,937,529.98 | ||
|---|---|---|---|
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกนอนรักษาในโรงพยาบาล | จำนวน 11 ราย เป็นเงิน | 10,500.00 | |
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกป่วยด้วยโรคร้ายแรง | จำนวน 1 ราย เป็นเงิน | 5,000.00 | |
| - เงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก | จำนวน 5 ราย เป็นเงิน | 139,100.00 | |
| - เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก้กรรม | จำนวน ราย เป็นเงิน | ||
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 65 ปี | จำนวน 3 ราย เป็นเงิน | 12,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 70 ปี | จำนวน 6 ราย เป็นเงิน | 30,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 75 ปี | จำนวน 5 ราย เป็นเงิน | 30,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 80 ปี | จำนวน 1 ราย เป็นเงิน | 7,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 85 ปี | จำนวน 1 ราย เป็นเงิน | 8,000.00 | |
| 241,600.00 | |||
| จัดสรรจากงบประมาณ เดือน เมษายน 2569 | 333,400.00 | ||
| 7,029,329.98 |
