ลำดับ | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ | ||
---|---|---|---|
1. | สมาชิกสามัญ (ยกมา) | 723 | ราย |
บวก สมัครใหม่ | 1 | ราย | |
เสียชีวิต | 0 | ราย | |
724 | ราย | ||
2. | สมาขิกสมทบ (ยกมา) | 3 | ราย |
สมาชิกทั้งหมด | 727 | ราย |
ลำดับ | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ | ||
---|---|---|---|
1. | สมาชิกสามัญ (ยกมา) | 723 | ราย |
บวก สมัครใหม่ | 1 | ราย | |
เสียชีวิต | 0 | ราย | |
724 | ราย | ||
2. | สมาขิกสมทบ (ยกมา) | 3 | ราย |
สมาชิกทั้งหมด | 727 | ราย |
Copyright © 2019 NHA Saving. All rights reserved.