ลำดับ | รายการ | สรุปรวม (คน) | สมาชิก (คน) | สมาชิกสมทบ (คน) |
---|---|---|---|---|
สมาชิกต้นปี | 708 | 703 | 5 | |
1 | เพิ่มระหว่างปี | |||
- สมัครใหม่ | 5 | 5 | - | |
สมาชิกรวม | 713 | 708 | 5 | |
2 | ลดระหว่างปี | |||
- ลาออก | 16 | 16 | - | |
- ถึงแก่กรรม | 5 | 5 | - | |
สมาชิกคงเหลือ | 692 | 687 | 5 | |
ข้อมูล ณ วันที่ | 31 ธันวาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | สรุปรวม (คน) | สมาชิก (คน) | สมาชิกสมทบ (คน) |
---|---|---|---|---|
สมาชิกต้นปี | 708 | 703 | 5 | |
1 | เพิ่มระหว่างปี | |||
- สมัครใหม่ | 5 | 5 | - | |
สมาชิกรวม | 713 | 708 | 5 | |
2 | ลดระหว่างปี | |||
- ลาออก | 16 | 16 | - | |
- ถึงแก่กรรม | 5 | 5 | - | |
สมาชิกคงเหลือ | 692 | 687 | 5 | |
ข้อมูล ณ วันที่ | 31 ธันวาคม 2565 |
Copyright © 2019 NHA Saving. All rights reserved.