| ลำดับ | รายการ | สรุปรวม (คน) | สมาชิก (คน) | สมาชิกสมทบ (คน) |
|---|---|---|---|---|
| สมาชิกต้นปี | 666 | 661 | 5 | |
| ยกมาจากเดือนเมษายน | 645 | 640 | 5 | |
| 1 | เพิ่มระหว่างปี | |||
| - สมัครใหม่ | ||||
| สมาชิกรวม | 645 | 640 | 5 | |
| 2 | ลดระหว่างปี | |||
| - ลาออก | ||||
| - ถึงแก่กรรม | ||||
| สมาชิกคงเหลือ | 645 | 640 | 5 | |
| ข้อมูล ณ วันที่ | 30 เมษายน 2569 |
หมวดสินเชื่อ / เงินกู้ (Loans) ปลดภาระ รวมหนี้ไว้ที่เดียว ดอกเบี้ยเป็นธรรม ผ่อนสบาย / หมวดเงินฝาก (Savings & Deposits) ผลตอบแทนดี ความเสี่ยงต่ำ เติบโตมั่นคง