ลำดับ | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ | ||
---|---|---|---|
1. | สมาชิกสามัญ (ยกมา) | 347 | ราย |
บวก สมัครใหม่ | 0 | ราย | |
ลบ เสียชีวิต | 0 | ราย | |
347 | ราย | ||
2. | สมาชิกสมทบ (ยกมา) | 2 | ราย |
สมาชิกทั้งหมด | 349 | ราย |
ลำดับ | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ | ||
---|---|---|---|
1. | สมาชิกสามัญ (ยกมา) | 347 | ราย |
บวก สมัครใหม่ | 0 | ราย | |
ลบ เสียชีวิต | 0 | ราย | |
347 | ราย | ||
2. | สมาชิกสมทบ (ยกมา) | 2 | ราย |
สมาชิกทั้งหมด | 349 | ราย |
Copyright © 2019 NHA Saving. All rights reserved.