รายละเอียดการใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือน
| ยกมา 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 3,041,729.98 | ||
|---|---|---|---|
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกนอนรักษาในโรงพยาบาล | จำนวน 8 ราย เป็นเงิน | 6,900.00 | |
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกป่วยด้วยโรคร้ายแรง | จำนวน 3 ราย เป็นเงิน | 15,000.00 | |
| - เงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก | จำนวน 10 ราย เป็นเงิน | 220,100.00 | |
| - เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก้กรรม | จำนวน ราย เป็นเงิน | ||
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 65 ปี | จำนวน 3 ราย เป็นเงิน | 12,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 70 ปี | จำนวน 4 ราย เป็นเงิน | 20,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 75 ปี | จำนวน 6 ราย เป็นเงิน | 36,000.00 | |
| - เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 80 ปี | จำนวน 1 ราย เป็นเงิน | 7,000.00 | |
| 317,000.00 | |||
| จัดสรรจากงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 | 333,400.00 | ||
| 6,958,129.98 |
