รายละเอียดการใช้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือน
ยกมา 30 เมษายน 2568 | 5,620,089.98 | ||
---|---|---|---|
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกนอนรักษาในโรงพยาบาล | จำนวน 8 ราย เป็นเงิน | 9,000.00 | |
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกป่วยด้วยโรคร้ายแรง | จำนวน 2 ราย เป็นเงิน | 10,000.00 | |
- เงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก | จำนวน 3 ราย เป็นเงิน | 65,400.00 | |
- เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก้กรรม | จำนวน 1 ราย เป็นเงิน | 172,000.00 | |
- เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 65 ปี | จำนวน 3 ราย เป็นเงิน | 12,000.00 | |
- เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 70 ปี | จำนวน 7 ราย เป็นเงิน | 35,000.00 | |
- เงินตอบแทนสมาชิกคงสภาพอายุครบ 75 ปี | จำนวน 4 ราย เป็นเงิน | 24,000.00 | |
327,400.00 | |||
จัดสรรจากงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2568 | 333,340.00 | ||
5,626,029.98 |